Jahresprogramm 2023
___________________________________________________________________________
Datum | Programm | |||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
7. | Januar | Neujahrsessen Stamm Zürichsee/Graubünden | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
14. | Januar | Neujahrsessen Stamm Aargau/Zürich | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
29. | April | Hauptversammlung | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
6. | Mai | Frühlingsausfahrt | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
20. | Mai | Ostschweizer Stammausfahrt | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
2.-4. | Juni | Swiss Classic World, Luzern | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
23.-25. | Juni | Jahresausfahrt mit Vortagesanreise | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
18. | Juni | Old Wheels, Biel | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
1. oder 15. | Juli | Heimausfahrt Niederuzwil | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
9. | Juli | Zentralschweizer Grillplausch | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
5. | August | Schraubertag Stamm Aargau/Zürich | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
12.-13. | August | SL – Ausfahrt mit Vortagesanreise | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
oder 19. | August | Heimausfahrt Niederuzwil | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
20. | August | Berner Ausfahrt | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
16. | September | Ladies Day | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
24. | September | Herbstausfahrt | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
24. | November | Jahresabschluss Ostschweizer Stamm | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
2. | Dezember | Jahresabschluss Zentralschweizer Stamm | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
3. | Dezember | Jahresabschluss Berner Stamm | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
7. | Dezember | Chlaushöck Nordwestschweizer Stamm | ||||||
___________________________________________________________________________ |